24.01.2012
Ergebnisse Konjunkturumfrage 4. Quartal 2011
21 Unternehmen mit 8.029 Mitarbeitern nahmen an der Befragung teil.| Mitarbeiter | Exportaufträge | Auftragsbestand | Geschäftslage | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-12- | 7 | 58 | 60 | 66 |
| 2008-03- | 13 | 72 | 69 | 76 |
| 2008-06- | 34 | 74 | 70 | 81 |
| 2008-09- | -7 | 49 | 44 | 47 |
| 2008-12- | -42 | -7 | -8 | -18 |
| 2009-03- | -54 | -34 | -32 | -43 |
| 2009-06- | -48 | -55 | -50 | -51 |
| 2009-09- | -4 | -52 | -53 | -48 |
| 2009-12- | -32 | -17 | -10 | |
| 2010-03- | -18 | -35 | -11 | -12 |
| 2010-06- | -23 | 8 | 20 | 15 |
| 2010-09- | -6 | 54 | 42 | 56 |
| 2010-12- | 9 | 46 | 44 | 46 |
| 2011-03- | -11 | 76 | 62 | 59 |
| 2011-06- | 13 | 87 | 93 | 27 |
| 2011-09- | 53 | 69 | 72 | 70 |
| 2011-12- | -25 | 15 | 21 | 27 |


